VIETA | KOMANDA | R | L | P | TŠK. | VID. ĮMESTA |
VID. PRALEISTA |
SKR. VID. | TŠK. KOF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEGERI | 2 | 2 | 0 | 4 | 73,00 | 65,50 | 7,50 | 1,00 |
2 | TG SOKÓŁ | 2 | 1 | 1 | 3 | 76,50 | 68,00 | 8,50 | 0,75 |
3 | KK ALKANI | 2 | 0 | 2 | 2 | 68,00 | 84,00 | -16,00 | 0,00 |
VIETA | KOMANDA | R | L | P | TŠK. | VID. ĮMESTA |
VID. PRALEISTA |
SKR. VID. | TŠK. KOF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ZARASAI | 2 | 1 | 1 | 3 | 84,50 | 78,50 | 6,00 | 0,75 |
5 | BC RYTAS FANS | 2 | 1 | 1 | 3 | 71,00 | 69,00 | 2,00 | 0,75 |
6 | BROLIAI ŠAUNUOLIAI | 2 | 1 | 1 | 3 | 77,50 | 85,50 | -8,00 | 0,75 |
VIETA | KOMANDA | R | L | P | TŠK. | VID. ĮMESTA |
VID. PRALEISTA |
SKR. VID. | TŠK. KOF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MF | 2 | 2 | 0 | 4 | 71,00 | 58,00 | 13,00 | 1,00 |
8 | RRKK&BENDORĖLIAI | 2 | 1 | 1 | 3 | 64,50 | 69,50 | -5,00 | 0,75 |
9 | MERIDIANAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 69,00 | 77,00 | -8,00 | 0,00 |
VIETA | KOMANDA | R | L | P | TŠK. | VID. ĮMESTA |
VID. PRALEISTA |
SKR. VID. | TŠK. KOF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | BC PONAI | 2 | 1 | 1 | 3 | 83,50 | 74,00 | 9,50 | 0,75 |
11 | INWIDO | 2 | 1 | 1 | 3 | 78,50 | 70,50 | 8,00 | 0,75 |
12 | BALTI ŽIRGAI | 2 | 1 | 1 | 3 | 83,00 | 100,50 | -17,50 | 0,75 |
VIETA | KOMANDA | R | L | P | TŠK. | VID. ĮMESTA |
VID. PRALEISTA |
SKR. VID. | TŠK. KOF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEGERI | 11 | 11 | 0 | 22 | 74,27 | 56,45 | 17,82 | 1,00 |
2 | TG SOKÓŁ | 11 | 9 | 2 | 20 | 85,18 | 66,09 | 19,09 | 0,91 |
3 | KK ALKANI | 11 | 9 | 2 | 20 | 85,73 | 71,55 | 14,18 | 0,91 |
4 | BROLIAI ŠAUNUOLIAI | 11 | 7 | 4 | 18 | 95,64 | 74,00 | 21,64 | 0,82 |
5 | BC RYTAS FANS | 11 | 6 | 5 | 17 | 67,64 | 68,82 | -1,18 | 0,77 |
6 | ZARASAI | 11 | 6 | 5 | 17 | 81,91 | 74,91 | 7,00 | 0,77 |
7 | MF | 11 | 5 | 6 | 16 | 71,36 | 70,91 | 0,45 | 0,73 |
8 | RRKK&BENDORĖLIAI | 11 | 4 | 7 | 15 | 63,73 | 74,91 | -11,18 | 0,68 |
9 | MERIDIANAS | 11 | 3 | 8 | 14 | 66,55 | 73,27 | -6,73 | 0,64 |
10 | INWIDO | 11 | 3 | 8 | 14 | 64,09 | 79,18 | -15,09 | 0,64 |
11 | BC PONAI | 11 | 2 | 9 | 13 | 71,45 | 79,36 | -7,91 | 0,59 |
12 | BALTI ŽIRGAI | 11 | 1 | 10 | 12 | 59,91 | 98,00 | -38,09 | 0,55 |