![]() BC PONAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() Tadas Burmonas |
![]() Martynas Samuilovas |
![]() Vytenis Žvinys |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1995-05-02 | 180 | 88 | SG/SF | |
| 20 | 1995-02-10 | 190 | 90 | SF/PF | |
| 7 | 1998-01-22 | 193 | 84 | PF/C | |
| 69 | 1990-02-00 | 194 | 97 | PF/C | |
| 30 | 1989-06-22 | 181 | 85 | PG/SG | |
| 9 | 1995-06-22 | 189 | 75 | PG/SG | |
| 8 | 1992-05-29 | 182 | 80 | SG/SF | |
| 11 | 1993-12-20 | 197 | 98 | PF/C | |
| 15 | 2000-03-03 | 195 | 97 | PF/C | |
| 5 | 1992-05-29 | 188 | 85 | SF/PF | |
| 14 | 1994-12-08 | 184 | 85 | SG/SF | |
| 0 | 1992-10-22 | 183 | 83 | PG/SG | |
| 22 | 1995-05-30 | 185 | 95 | SF/PF | |
| 55 | 1991-08-19 | 196 | 86 | C |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 67/119 56,30% |
271/624 43,43% |
59/286 20,63% |
71,45 | 47,82 | 18,55 | 10,00 | 16,91 | 2,36 | 14,64 | 61,18 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Karolis Žibutis 18,80 | ![]() Karolis Žibutis 17,90 | ![]() Lukas Avdejevas 9,30 | ![]() Lukas Beržinskas 4,50 |