Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti
Rezultatai / Statistika:
Data Laikas Rungtynės Rezultatas
2012-05-13  17:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    BC REAKTORIUS 62 - 60
2012-05-13  16:00   PAKILK   -    VENIPAK 69 - 56
2012-05-13  15:00   BC KIBIRAI   -    TORES 34 - 47
2012-05-13  14:00   MAIŠIAGALA   -    PEACE2 54 - 49
2012-05-06  19:00   PAKILK   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 64 - 67
2012-05-06  18:00   VENIPAK   -    BC REAKTORIUS 53 - 64
2012-05-06  17:00   PEACE2   -    BC KIBIRAI 36 - 41
2012-05-06  16:00   TORES   -    MAIŠIAGALA 65 - 54
2012-04-29  19:00   BC REAKTORIUS   -    FABINIAI 65 - 58
2012-04-29  18:00   PAKILK   -    TG SOKOL 61 - 46
2012-04-29  17:00   ACURA   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 89 - 94
2012-04-29  16:00   FUXAI   -    VENIPAK 46 - 76
2012-04-29  15:00   BC KIBIRAI   -    MAGISTRANTAI 20 - 0
2012-04-29  15:00   BC ROOKIES   -    TSPMI 0 - 20
2012-04-29  14:00   PEACE2   -    TORES 44 - 63
2012-04-29  13:00   BC JUSTAI   -    MAIŠIAGALA 58 - 57
2012-04-22  19:00   PAKILK   -    TG SOKOL 72 - 32
2012-04-22  18:00   ACURA   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 61 - 87
2012-04-22  17:00   FUXAI   -    VENIPAK 50 - 63
2012-04-22  16:00   BC REAKTORIUS   -    FABINIAI 70 - 69
2012-04-22  15:00   BC KIBIRAI   -    MAIŠIAGALA 63 - 65
2012-04-22  14:00   BC JUSTAI   -    MAGISTRANTAI 49 - 35
2012-04-22  13:00   PEACE2   -    BC ROOKIES 20 - 0
2012-04-22  12:00   TSPMI   -    TORES 55 - 66
2012-04-15  21:00   PEACE2   -    TSPMI 49 - 48
2012-04-15  20:00   FABINIAI   -    VISAD GATAVS 67 - 73
2012-04-15  19:00   TG SOKOL   -    CHF 39 - 50
2012-04-15  18:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    MF 65 - 60
2012-04-15  17:00   LP BALTIC   -    FUXAI 63 - 77
2012-04-15  16:00   VENIPAK   -    COMMA 55 - 34
2012-04-15  15:00   ACURA   -    BROLIAI ŠAUNUOLIAI 76 - 56
2012-04-15  14:00   PAKILK   -    KRITULIAI 55 - 60
2012-04-15  13:00   BC REAKTORIUS   -    NEGERI 73 - 67
2012-04-15  12:00   TORES   -    BC ROOKIES 85 - 50
2012-04-01  21:00   BC JUSTAI   -    BC KIBIRAI 47 - 51
2012-04-01  20:00   BC REAKTORIUS   -    NEGERI 62 - 56
2012-04-01  19:00   PAKILK   -    KRITULIAI 66 - 43
2012-04-01  18:00   ACURA   -    BROLIAI ŠAUNUOLIAI 63 - 52
2012-04-01  17:00   VENIPAK   -    COMMA 48 - 55
2012-04-01  16:00   LP BALTIC   -    FUXAI 58 - 58
2012-04-01  15:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    MF 45 - 36
2012-04-01  14:00   TG SOKOL   -    CHF 62 - 44
2012-04-01  13:00   VISAD GATAVS   -    FABINIAI 60 - 73
2012-04-01  12:00   MAIŠIAGALA   -    MAGISTRANTAI 69 - 53
2012-03-25  21:00   LP BALTIC   -    FUXAI 73 - 86
2012-03-25  20:00   PAKILK   -    MAIŠIAGALA 85 - 48
2012-03-25  19:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    NEGERI 40 - 58
2012-03-25  18:00   MF   -    VENIPAK 67 - 71
2012-03-25  17:00   TG SOKOL   -    CHF 53 - 72
2012-03-25  16:00   VISAD GATAVS   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 67 - 78
2012-03-25  15:00   TSPMI   -    TORES 47 - 64
2012-03-25  14:00   BC KIBIRAI   -    MAGISTRANTAI 52 - 43
2012-03-18  21:00   KRITULIAI   -    FUXAI 49 - 55
2012-03-18  20:00   MF   -    FABINIAI 36 - 55
2012-03-18  19:00   PAKILK   -    BC JUSTAI 56 - 49
2012-03-18  18:00   CHF   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 54 - 61
2012-03-18  17:00   NEGERI   -    TORES 52 - 47
2012-03-18  16:00   BC ROOKIES   -    BC KIBIRAI 50 - 97
2012-03-18  15:00   LP BALTIC   -    BC REAKTORIUS 90 - 92
2012-03-18  14:00   COMMA   -    MAIŠIAGALA 70 - 43
2012-03-18  13:00   TG SOKOL   -    ACURA 49 - 66
2012-03-18  12:00   PEACE2   -    MAGISTRANTAI 68 - 43
2012-03-11  21:00   BC ROOKIES   -    TSPMI 63 - 80
2012-03-11  20:00   LP BALTIC   -    VENIPAK 57 - 104
2012-03-11  19:00   PAKILK   -    PEACE2 55 - 45
2012-03-11  18:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    BC JUSTAI 60 - 46
2012-03-11  17:00   KRITULIAI   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 69 - 62
2012-03-11  16:00   MF   -    BC REAKTORIUS 58 - 75
2012-03-11  15:00   TORES   -    MAIŠIAGALA 63 - 52
2012-03-11  14:00   VISAD GATAVS   -    FABINIAI 63 - 56
2012-03-11  13:00   COMMA   -    BC KIBIRAI 62 - 58
2012-03-11  12:00   NEGERI   -    MAGISTRANTAI 62 - 34
2012-03-04  21:00   FUXAI   -    CHF 75 - 60
2012-03-04  20:00   ACURA   -    FABINIAI 50 - 48
2012-03-04  19:00   KRITULIAI   -    VENIPAK 58 - 54
2012-03-04  18:00   MF   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 39 - 60
2012-03-04  17:00   PEACE2   -    BROLIAI ŠAUNUOLIAI 56 - 35
2012-03-04  16:00   BC ROOKIES   -    MAIŠIAGALA 54 - 72
2012-03-04  15:00   TG SOKOL   -    LP BALTIC 61 - 58
2012-03-04  14:00   BC JUSTAI   -    TORES 56 - 58
2012-03-04  13:00   TSPMI   -    MAGISTRANTAI 48 - 30
2012-03-04  12:00   VISAD GATAVS   -    BC REAKTORIUS 80 - 98
2012-02-26  21:00   TSPMI   -    COMMA 39 - 47
2012-02-26  20:00   BC ROOKIES   -    BC JUSTAI 38 - 68
2012-02-26  19:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    MAIŠIAGALA 100 - 36
2012-02-26  18:00   KRITULIAI   -    FABINIAI 70 - 50
2012-02-26  17:00   ACURA   -    BC REAKTORIUS 49 - 68
2012-02-26  16:00   CHF   -    VENIPAK 57 - 76
2012-02-26  15:00   FUXAI   -    VISAD GATAVS 71 - 52
2012-02-26  14:00   PAKILK   -    NEGERI 72 - 53
2012-02-26  13:00   MF   -    TG SOKOL 57 - 53
2012-02-26  12:00   BC KIBIRAI   -    TORES 44 - 82
2012-02-19  21:00   FUXAI   -    ACURA 53 - 62
2012-02-19  20:00   PAKILK   -    BC KIBIRAI 78 - 39
2012-02-19  19:00   CHF   -    FABINIAI 70 - 62
2012-02-19  18:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    TSPMI 61 - 36
2012-02-19  17:00   NEGERI   -    COMMA 53 - 69
2012-02-19  16:00   TG SOKOL   -    KRITULIAI 55 - 65
2012-02-19  15:00   VISAD GATAVS   -    VENIPAK 58 - 75
2012-02-19  14:00   LP BALTIC   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 50 - 87
2012-02-19  13:00   MAGISTRANTAI   -    MAIŠIAGALA 47 - 80
2012-02-19  12:00   PEACE2   -    TORES 52 - 51
2012-02-12  21:00   MF   -    FUXAI 48 - 59
2012-02-12  20:00   PEACE2   -    COMMA 34 - 59
2012-02-12  19:00   LP BALTIC   -    FABINIAI 54 - 67
2012-02-12  18:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    BC KIBIRAI 58 - 49
2012-02-12  17:00   PAKILK   -    TSPMI 57 - 42
2012-02-12  16:00   TG SOKOL   -    VISAD GATAVS 56 - 62
2012-02-12  15:00   CHF   -    BC REAKTORIUS 62 - 72
2012-02-12  14:00   ACURA   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 67 - 57
2012-02-12  13:00   NEGERI   -    BC ROOKIES 64 - 43
2012-02-12  12:00   BC JUSTAI   -    MAGISTRANTAI 56 - 40
2012-02-05  21:00   COMMA   -    BC JUSTAI 49 - 55
2012-02-05  20:00   PEACE2   -    BC ROOKIES 58 - 52
2012-02-05  19:00   FABINIAI   -    TORES 54 - 51
2012-02-05  18:00   MF   -    LP BALTIC 44 - 58
2012-02-05  17:00   KRITULIAI   -    BC REAKTORIUS 70 - 86
2012-02-05  16:00   ACURA   -    VENIPAK 75 - 59
2012-02-05  15:00   PAKILK   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 51 - 62
2012-02-05  14:00   VISAD GATAVS   -    BC KIBIRAI 50 - 57
2012-02-05  13:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    NEGERI 52 - 89
2012-02-05  12:00   FUXAI   -    BC NAUJOKAI 131 - 56
2012-01-29  21:00   BC ROOKIES   -    COMMA 43 - 65
2012-01-29  20:00   CHF   -    MAIŠIAGALA 60 - 55
2012-01-29  19:00   BC JUSTAI   -    BC KIBIRAI 54 - 43
2012-01-29  18:00   MAGISTRANTAI   -    BC REAKTORIUS 54 - 81
2012-01-29  17:00   VENIPAK   -    FABINIAI 79 - 43
2012-01-29  16:00   TG SOKOL   -    BROLIAI ŠAUNUOLIAI 63 - 45
2012-01-29  15:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    BC NAUJOKAI 91 - 44
2012-01-29  14:00   KRITULIAI   -    VISAD GATAVS 112 - 74
2012-01-29  13:00   PEACE2   -    TSPMI 80 - 40
2012-01-29  12:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    ACURA 20 - 0
2012-01-22  21:00   PEACE2   -    BC KIBIRAI 58 - 41
2012-01-22  20:00   TSPMI   -    NEGERI 55 - 50
2012-01-22  19:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    FUXAI 55 - 76
2012-01-22  18:00   MF   -    CHF 39 - 50
2012-01-22  17:00   LP BALTIC   -    MAIŠIAGALA 66 - 53
2012-01-22  16:00   TG SOKOL   -    FABINIAI 53 - 46
2012-01-22  15:00   VENIPAK   -    MAGISTRANTAI 84 - 39
2012-01-22  14:00   COMMA   -    TORES 67 - 54
2012-01-22  13:00   ACURA   -    BC JUSTAI 73 - 64
2012-01-22  12:00   PAKILK   -    BC ROOKIES 77 - 58
2012-01-15  21:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    MAGISTRANTAI 46 - 36
2012-01-15  20:00   TSPMI   -    BC JUSTAI 48 - 55
2012-01-15  19:00   COMMA   -    BC REAKTORIUS 60 - 68
2012-01-15  18:00   MF   -    NEGERI 63 - 59
2012-01-15  17:00   PAKILK   -    VENIPAK 54 - 68
2012-01-15  16:00   BC ROOKIES   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 45 - 79
2012-01-15  15:00   LP BALTIC   -    ACURA 61 - 93
2012-01-15  14:00   VISAD GATAVS   -    MAIŠIAGALA 69 - 62
2012-01-15  13:00   FABINIAI   -    BC NAUJOKAI 76 - 51
2012-01-15  12:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    KRITULIAI 43 - 103
2012-01-08  21:00   PEACE2   -    BC JUSTAI 30 - 52
2012-01-08  20:00   PAKILK   -    BROLIAI ŠAUNUOLIAI 42 - 57
2012-01-08  19:00   TG SOKOL   -    MAGISTRANTAI 66 - 31
2012-01-08  18:00   KRITULIAI   -    LP BALTIC 89 - 54
2012-01-08  17:00   TG SOKOL   -    BC REAKTORIUS 38 - 60
2012-01-08  16:00   FUXAI   -    TORES 79 - 71
2012-01-08  15:00   CHF   -    BC KIBIRAI 75 - 53
2012-01-08  14:00   VISAD GATAVS   -    TSPMI 53 - 47
2012-01-08  13:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    MAIŠIAGALA 55 - 59
2012-01-08  12:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    COMMA 67 - 44
2011-12-18  21:00   PAKILK   -    BC NAUJOKAI 62 - 40
2011-12-18  20:00   FABINIAI   -    BC ROOKIES 69 - 62
2011-12-18  19:00   MF   -    KRITULIAI 40 - 50
2011-12-18  18:00   FUXAI   -    VENIPAK 55 - 63
2011-12-18  17:00   ACURA   -    BC KIBIRAI 72 - 61
2011-12-18  16:00   CHF   -    TSPMI 64 - 52
2011-12-18  15:00   NEGERI   -    PEACE2 68 - 44
2011-12-18  14:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    BC REAKTORIUS 59 - 62
2011-12-18  13:00   TORES   -    MAGISTRANTAI 84 - 29
2011-12-18  12:00   LP BALTIC   -    VISAD GATAVS 64 - 74
2011-12-11  21:00   KRITULIAI   -    BC JUSTAI 59 - 48
2011-12-11  20:00   ACURA   -    MAIŠIAGALA 86 - 47
2011-12-11  19:00   NEGERI   -    BC KIBIRAI 70 - 45
2011-12-11  18:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    VENIPAK 56 - 85
2011-12-11  17:00   TG SOKOL   -    COMMA 76 - 41
2011-12-11  16:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    CHF 55 - 86
2011-12-11  15:00   MF   -    PEACE2 77 - 39
2011-12-11  14:00   PAKILK   -    BC REAKTORIUS 58 - 66
2011-12-11  13:00   TORES   -    BC NAUJOKAI 102 - 35
2011-12-11  12:00   FUXAI   -    BC ROOKIES 84 - 72
2011-12-04  21:00   NEGERI   -    MAIŠIAGALA 62 - 68
2011-12-04  20:00   CHF   -    BC JUSTAI 70 - 42
2011-12-04  19:00   MF   -    ACURA 41 - 51
2011-12-04  18:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    COMMA 53 - 41
2011-12-04  17:00   FUXAI   -    FABINIAI 73 - 90
2011-12-04  16:00   TG SOKOL   -    VENIPAK 70 - 75
2011-12-04  15:00   TORES   -    BC REAKTORIUS 57 - 63
2011-12-04  14:00   LP BALTIC   -    TSPMI 60 - 62
2011-12-04  13:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    VISAD GATAVS 43 - 80
2011-12-04  12:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    MAGISTRANTAI 78 - 40
2011-11-27  21:00   PAKILK   -    FABINIAI 48 - 80
2011-11-27  20:00   BC ROOKIES   -    MAGISTRANTAI 42 - 46
2011-11-27  19:00   LP BALTIC   -    PEACE2 69 - 57
2011-11-27  18:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 30 - 53
2011-11-27  17:00   KRITULIAI   -    TSPMI 70 - 71
2011-11-27  16:00   TG SOKOL   -    TORES 32 - 45
2011-11-27  15:00   BC KIBIRAI   -    MAIŠIAGALA 57 - 55
2011-11-27  14:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    MF 52 - 71
2011-11-27  13:00   VISAD GATAVS   -    BC JUSTAI 64 - 52
2011-11-27  12:00   COMMA   -    BC NAUJOKAI 92 - 42
2011-11-20  21:00   PAKILK   -    COMMA 50 - 63
2011-11-20  20:00   FUXAI   -    MAGISTRANTAI 98 - 44
2011-11-20  19:00   CHF   -    LP BALTIC 72 - 60
2011-11-20  18:00   KRITULIAI   -    BC KIBIRAI 83 - 56
2011-11-20  17:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    VENIPAK 42 - 67
2011-11-20  16:00   FABINIAI   -    BC REAKTORIUS 76 - 81
2011-11-20  15:00   NEGERI   -    VISAD GATAVS 49 - 68
2011-11-20  14:00   TSPMI   -    ACURA 50 - 72
2011-11-20  13:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    PEACE2 23 - 49
2011-11-20  12:00   BC ROOKIES   -    BC NAUJOKAI 118 - 39
2011-11-13  21:00   MF   -    BC KIBIRAI 62 - 42
2011-11-13  20:00   LP BALTIC   -    BC JUSTAI 42 - 34
2011-11-13  19:00   VENIPAK   -    BC ROOKIES 85 - 43
2011-11-13  18:00   PEACE2   -    CHF 22 - 110
2011-11-13  17:00   TG SOKOL   -    BC NAUJOKAI 103 - 41
2011-11-13  16:00   NEGERI   -    ACURA 62 - 63
2011-11-13  15:00   TG SOKOL   -    FUXAI 46 - 41
2011-11-13  14:00   PAKILK   -    TORES 32 - 57
2011-11-13  13:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    BC REAKTORIUS 64 - 52
2011-11-13  12:00   KRITULIAI   -    MAIŠIAGALA 70 - 49
2011-11-06  21:00   MAGISTRANTAI   -    COMMA 32 - 49
2011-11-06  20:00   FABINIAI   -    BROLIAI ŠAUNUOLIAI 50 - 52
2011-11-06  19:00   ACURA   -    KRITULIAI 63 - 64
2011-11-06  18:00   VENIPAK   -    TORES 57 - 52
2011-11-06  17:00   NEGERI   -    BC JUSTAI 72 - 34
2011-11-06  16:00   FUXAI   -    BC REAKTORIUS 55 - 87
2011-11-06  15:00   MF   -    MAIŠIAGALA 66 - 42
2011-11-06  14:00   TG SOKOL   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 47 - 56
2011-11-06  13:00   VISAD GATAVS   -    CHF 47 - 58
2011-11-06  12:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    TSPMI 42 - 69
2011-10-23  21:00   BC JUSTAI   -    MAIŠIAGALA 40 - 57
2011-10-23  20:00   BC ROOKIES   -    BROLIAI ŠAUNUOLIAI 32 - 42
2011-10-23  19:00   FABINIAI   -    COMMA 48 - 44
2011-10-23  18:00   TSPMI   -    BC KIBIRAI 54 - 47
2011-10-23  17:00   MF   -    VISAD GATAVS 49 - 43
2011-10-23  16:00   PAKILK   -    FUXAI 54 - 60
2011-10-23  15:00   BC NAUJOKAI   -    MAGISTRANTAI 38 - 48
2011-10-23  14:00   PEACE2   -    ACURA 30 - 71
2011-10-23  13:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    TORES 40 - 45
2011-10-23  12:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    LP BALTIC 38 - 85
2011-10-16  21:00   NEGERI   -    LP BALTIC 59 - 53
2011-10-16  20:00   PEACE2   -    MAIŠIAGALA 34 - 65
2011-10-16  19:00   CHF   -    KRITULIAI 45 - 55
2011-10-16  18:00   PAKILK   -    MAGISTRANTAI 65 - 47
2011-10-16  17:00   MF   -    TSPMI 54 - 37
2011-10-16  16:00   TG SOKOL   -    BC ROOKIES 50 - 33
2011-10-16  15:00   VENIPAK   -    COMMA 101 - 44
2011-10-16  14:00   BC NAUJOKAI   -    BC REAKTORIUS 62 - 95
2011-10-16  13:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    BC KIBIRAI 35 - 55
2011-10-16  12:00   FUXAI   -    BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 54 - 41
2011-10-09  21:00   LP BALTIC   -    BC KIBIRAI 56 - 32
2011-10-09  20:00   KRITULIAI   -    NEGERI 67 - 46
2011-10-09  19:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    BC NAUJOKAI 59 - 37
2011-10-09  18:00   MAGISTRANTAI   -    FABINIAI 14 - 86
2011-10-09  17:00   PAKILK   -    TG SOKOL 42 - 53
2011-10-09  16:00   ACURA   -    CHF 71 - 38
2011-10-09  15:00   VISAD GATAVS   -    PEACE2 65 - 61
2011-10-09  14:00   BC ROOKIES   -    TORES 45 - 41
2011-10-09  13:00   BC ŠNIPIŠKĖS   -    BC JUSTAI 32 - 40
2011-10-09  12:00   VENIPAK   -    BC REAKTORIUS 48 - 62
2011-10-02  21:00   VENIPAK   -    BC NAUJOKAI 113 - 39
2011-10-02  20:00   NEGERI   -    CHF 38 - 63
2011-10-02  19:00   MF   -    BC JUSTAI 77 - 48
2011-10-02  18:00   BROLIAI ŠAUNUOLIAI   -    TORES 47 - 53
2011-10-02  17:00   TSPMI   -    MAIŠIAGALA 35 - 40
2011-10-02  16:00   FUXAI   -    COMMA 54 - 50
2011-10-02  15:00   KRITULIAI   -    PEACE2 69 - 34
2011-10-02  14:00   BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS   -    FABINIAI 65 - 67
2011-10-02  13:00   ACURA   -    VISAD GATAVS 51 - 33
2011-10-02  12:00   BC ROOKIES   -    BC REAKTORIUS 44 - 81

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.