2RELIGIJA (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
7 | Giedrius Alekna | 1985-04-29 | 188 | 83 | Puolėjas |
0 | Edgaras Arlauskas (IŠREG.) | 1992-02-17 | 184 | 80 | Gynėjas |
1 | Justinas Baciuška | 1990-05-14 | 197 | 115 | Centras |
14 | Wang DongDong | 1984-02-21 | 195 | 125 | Centras |
0 | Mindaugas Gecevičius (Išbrauktas) | 1984-06-23 | 191 | 98 | Puolėjas |
0 | Ričardas Gorišnis (IŠREG.) | 1994-05-01 | 185 | 73 | Gynėjas |
9 | Karolis Griškus | 1987-11-15 | 179 | 70 | Gynėjas |
4 | Augustinas Igaunis | 1990-04-10 | 188 | 70 | Gynėjas |
0 | Dovydas Kaminskas | 1989-01-25 | 184 | 82 | Gynėjas |
91 | Mantas Kertenis | 1980-05-13 | 184 | 105 | Centras |
23 | Simonas Kičas | 1986-12-29 | 194 | 80 | Gynėjas/Puolėjas |
5 | Ignas Kropas | 1988-09-27 | 195 | 84 | Puolėjas |
0 | Paulius Kutkaitis (IŠREG.) | 1983-12-16 | 181 | 85 | Puolėjas |
0 | Marius Matonis | 1982-06-26 | 187 | 82 | Puolėjas |
8 | Tomas Michailovas | 1990-02-07 | 189 | 92 | Puolėjas |
11 | Valdas Mikolaitis | 1986-04-26 | 185 | 85 | Puolėjas |
0 | Justinas Milašius (IŠREG.) | 1989-01-04 | 182 | 76 | Gynėjas |
12 | Laimonas Misiūnas | 1985-06-21 | 181 | 90 | Gynėjas |
22 | Deimantas Pavlovskis | 1993-08-25 | 181 | 72 | Gynėjas |
25 | Domas Savickis | 1983-07-22 | 180 | 80 | Gynėjas |
6 | Vaidas Skačkovas | 1979-10-30 | 185 | 85 | Gynėjas |
0 | Nerijus Skridaila | 1985-07-29 | 195 | 94 | Puolėjas |
15 | Pavelas Volginas | 1989-01-05 | 194 | 98 | Puolėjas |
0 | Povilas Vyšniauskas | 1990-01-20 | 189 | 81 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 202/375 53,87% |
380/879 43,23% |
111/465 23,87% |
49,81 | 32,19 | 8,15 | 7,31 | 14,62 | 1,88 | 12,19 | 33,08 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Justinas Baciuška 17,75 | Deimantas Baciuška 17,38 | Mantas Baciuška 9,41 | Karolis Baciuška 4,00 |