ChF (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
14 | Ramūnas Beliūnas | 1987-02-04 | 180 | 77 | Puolėjas |
10 | Vaidotas Kiseliovas | 1987-08-14 | 183 | 71 | Puolėjas |
13 | Benas Macijauskas | 1987-05-20 | 185 | 95 | Puolėjas |
5 | Juozas Miškinis | 1990-05-06 | 186 | 79 | Gynėjas |
0 | Dainius Pakeltis | 1986-05-05 | 200 | 96 | Centras |
12 | Vaidas Petrulionis | 1991-05-23 | 194 | 98 | Puolėjas |
8 | Nerijus Raicevičius | 1991-02-15 | 195 | 105 | Centras |
15 | Justinas Sinkevičius | 1986-09-14 | 173 | 73 | Gynėjas |
0 | Benjaminas Valiauga | 1991-05-27 | 193 | 77 | Puolėjas |
4 | Eimantas Žitkus | 1990-11-21 | 176 | 73 | Gynėjas |
9 | Darius Žiulpa | 1987-02-06 | 189 | 84 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 113/247 45,75% |
416/896 46,43% |
115/383 30,03% |
56,09 | 29,30 | 10,70 | 9,74 | 14,83 | 1,39 | 14,13 | 39,91 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Ramūnas Beliūnas 13,24 | Ramūnas Beliūnas 16,67 | Nerijus Beliūnas 7,56 | Vaidotas Beliūnas 3,59 |