BC DILETANTAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
7 | Vitalij Bakula | 1986-09-19 | 190 | 78 | Gynėjas |
3 | Edvardas Bardauskas | 1987-02-04 | 182 | 72 | Puolėjas |
0 | Darius Budrys (IŠREG.) | 1982-04-02 | 183 | 88 | Gynėjas |
0 | Mantas Finožonkovas (IŠREG.) | 1985-08-05 | 181 | 81 | Gynėjas |
16 | Dalius Gedvilas | 1987-11-03 | 199 | 80 | Centras |
0 | Darius Gendikas (IŠREG.) | 1981-03-25 | 200 | 125 | Centras |
23 | Andžej Jedinskij | 1984-12-03 | 188 | 82 | Gynėjas |
13 | Anatolij Jedinskij | 1986-08-13 | 183 | 79 | Puolėjas |
11 | Gediminas Juknius | 1991-08-01 | 190 | 76 | Gynėjas |
9 | Tadas Kačinskas | 1980-07-20 | 190 | 82 | Puolėjas |
4 | Marius Kirsnys | 1980-12-03 | 190 | 78 | Puolėjas |
18 | Marius Kontrimas | 1986-12-01 | 195 | 95 | Centras |
1 | Jevgenij Korvel | 1986-10-18 | 188 | 81 | Gynėjas |
69 | Piotr Leus | 1984-08-09 | 177 | 65 | Gynėjas |
16 | Kęstutis Lizdenis | 1987-02-04 | 192 | 84 | Puolėjas |
14 | Audrius Petrušis | 1984-09-00 | 195 | 83 | Centras |
12 | Paulius Pikelis | 1988-06-20 | 185 | 75 | Puolėjas |
5 | Vidas Salietis | 1987-03-16 | 183 | 78 | Gynėjas |
24 | Mantas Šegžda | 1983-01-01 | 185 | 75 | Puolėjas |
8 | Laimonas Šegžda | 1984-06-20 | 188 | 78 | Puolėjas |
0 | Gintaras Skadailis | 1984-12-11 | 190 | 85 | Puolėjas |
0 | Justinas Umbrasas | 1988-02-12 | 206 | 125 | Centras |
11 | Rokas Želvys | 1985-01-11 | 195 | 85 | Centras |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 131/243 53,91% |
424/1015 41,77% |
75/319 23,51% |
52,35 | 32,04 | 9,78 | 8,96 | 14,83 | 2,35 | 9,91 | 39,57 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Dalius Gedvilas 17,00 | Dalius Gedvilas 15,50 | Dalius Gedvilas 10,50 | Vitalij Gedvilas 4,21 |