NEGERI (Vilnius) | Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
24 | Tomas Buckus | 1987-04-25 | 180 | 77 | Gynėjas |
21 | Aurimas Kazlauskas | 1988-04-08 | 190 | 105 | Puolėjas |
8 | Eimantas Kriaunaitis | 1992-05-02 | 184 | 85 | Gynėjas/Puolėjas |
16 | Justas Kurelaitis | 1982-03-03 | 185 | 81 | Gynėjas/Puolėjas |
41 | Giedrius Kvakšys | 1988-09-02 | 183 | 78 | Gynėjas |
16 | Andrius Kvakšys | 1983-09-21 | 197 | 105 | Centras/Puolėjas |
7 | Gediminas Mateika | 1989-12-27 | 183 | 75 | Gynėjas |
14 | Egidijus Mažeika | 1987-09-26 | 196 | 87 | Puolėjas/Centras |
12 | Mindaugas Mikailionis | 1988-02-13 | 195 | 95 | Puolėjas |
9 | Tomas Miliauskas | 1983-05-16 | 178 | 77 | Gynėjas |
23 | Arūnas Muraška | 1986-03-18 | 187 | 83 | Puolėjas |
26 | Simonas Šaras | 1986-01-22 | 182 | 72 | Gynėjas |
69 | Donatas Sasnauskas | 1987-03-24 | 193 | 82 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 133/225 59,11% |
354/800 44,25% |
129/494 26,11% |
53,39 | 31,96 | 7,57 | 7,74 | 14,09 | 2,48 | 12,17 | 37,61 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Tomas Buckus 14,67 | Justas Buckus 20,89 | Egidijus Buckus 8,89 | Tomas Buckus 3,83 |