MF (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Tomas Balčius |
Benediktas Jonuška |
Dominykas Stankevičius |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
5 | Benediktas Jonuška | 1992-04-15 | 180 | 70 | PG/SG |
0 | Edvinas Ostapenko | 1993-04-06 | 193 | 95 | PF |
0 | Heiko Rolles | 1999-03-14 | 187 | 90 | SF |
11 | Edvinas Sparvelis | 1998-04-29 | 191 | 93 | C |
0 | Andrius Jaruševičius | 1995-12-08 | 191 | 85 | SF |
12 | Pijus Grosas | 1999-07-11 | 181 | 71 | PG/SG |
0 | Domantas Želvys | 1997-04-17 | 192 | 87 | SF |
0 | Julius Ščipokas | 1993-10-31 | 178 | 74 | PG |
0 | Adomas Bieliauskas | 1993-11-08 | 191 | 90 | PF |
13 | Donatas Garjonis | 1993-08-13 | 183 | 84 | SG |
7 | Matas Drukteinis | 1999-05-01 | 188 | 73 | PG/SG |
10 | Paulius Andrijauskas | 1992-01-29 | 191 | 90 | PF/C |
6 | Mindaugas Brusokas | 1992-09-23 | 188 | 87 | SF |
1 | Andrius Misiūra | 1992-05-31 | 192 | 83 | SF |
8 | Dominykas Stankevičius | 1994-07-22 | 194 | 85 | SF |
0 | Tomas Balčius | 1991-10-29 | 187 | 84 | SF |
0 | Matas Padegimas | 2000-04-13 | 188 | 0 | SF |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 78/159 49,06% |
253/594 42,59% |
67/279 24,01% |
71,36 | 46,45 | 18,09 | 11,36 | 14,91 | 2,73 | 13,64 | 63,82 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Julius Ščipokas 16,67 | Julius Ščipokas 18,00 | Adomas Bieliauskas 9,88 | Julius Ščipokas 7,67 |